R6年 大気概論 問5(有害大気汚染物質)
問題
2021(令和 3 )年度に環境基準又は指針値を達成していない測定地点がある有害大気汚染物質はどれか(環境省:令和 3 年度大気汚染状況について(有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告)による)。
解答(こちらをクリック)
解答
(4)
解説
環境基準を超過した地点数は以下の通りです。
有害大気汚染物質(環境基準が設定されている4物質)
| 物質 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トリクロロエチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テトラクロロエチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジクロロメタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有害大気汚染物質(指針値が設定されている11物質)
| 物質 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| アクリロニトリル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩化ビニルモノマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クロロホルム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-ジクロロエタン | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニッケル化合物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ひ素及びその化合物 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 1.3-ブタジエン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マンガン及びその化合物 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| アセトアルデヒド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩化メチル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
よって、(4)の1,2-ジクロロエタンが正解となります。
解説記事
| <<前の問題へ | 次の問題へ>> |